Com o objetivo de entender o nível de conhecimento dos brasileiros sobre o câncer de cabeça e pescoço e contribuir para diminuir a desinformação sobre os diferentes tipos de tumores que acometem os órgãos desta localidade, o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP), aplicou questionário que foi respondido por homens e mulheres, a partir de 18 anos, das cinco regiões do país. A pesquisa é alusiva ao ‘Julho Verde’, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.
O questionário online, aplicado junto a uma amostra de conveniência, contou com a adesão de 281 participantes. A pesquisa mostra que pouco mais da metade (57,1%) dos entrevistados costumam passar por consulta semestral ou anual para prevenção ou diagnóstico precoce de doenças. Porém, mais de um terço (36,6%) discordam ou não sabem que é maior o sucesso do tratamento de tumores de cabeça e pescoço quando a doença é descoberta no início e 23% dos entrevistados negligenciaram os cuidados com a saúde durante a pandemia da Covid-19.
“Essas informações são um ponto de alerta importante, pois 70% a 80% dos casos no país são diagnosticados já em fase avançada da doença, o que torna o tratamento mais agressivo, mutilador e com mais sequelas, o que dificulta a reabilitação e reduz exponencialmente a chance de cura”, ressalta a oncologista clínica Aline Lauda Chaves, presidente do GBCP.
Segundo a especialista, outros dados preocupantes são que 9 entre 10 participantes têm mais de 34 anos e os homens representaram apenas 8,1% da amostra. “Sabemos que jovens estão mais presentes na internet, mas isso não se refletiu na adesão ao questionário. O baixo interesse pelo tema de pessoas entre 18 e 34 anos e o fato de os homens serem tão pouco impactados, mostra que são gargalos que devemos trabalhar na comunicação das campanhas do Julho Verde”, ressalta Aline Chaves.
Entre as boas notícias trazidas na pesquisa estão o fato de a maioria da população saber que os principais fatores de risco são o etilismo, infecção pelo vírus HPV e o tabagismo (inclusive o ato de fumar “sem tragar” e em qualquer forma de consumo de tabaco, como narguilé, charuto e cachimbo). A maioria (59%) sabe que o câncer de tireoide é mais comum entre as mulheres.
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Entre os 281 participantes, mais da metade (50,4%) são da região Sudeste, seguida por Sul (26,7%), Centro-Oeste e Nordeste (ambas 9,3%) e Norte (4,3%). O perfil demográfico aponta também que 87,5% são mulheres e 64,7% conhecem um familiar, um amigo/conhecido ou é a própria pessoa que teve algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Apenas 5 entrevistados (1,8%) afirmaram nunca terem ouvido falar sobre a doença.
Mais da metade (51,9%) dos entrevistados têm o ensino superior completo (graduação ou algum nível de pós-graduação). Sobre o modelo de assistência ao qual eles marcaram consultas nos últimos doze meses, a maioria acessou pela Saúde Suplementar (58,4%). Os usuários do SUS representam 35,9% e 5,7% afirmaram que não foram ao médico no último ano por não achar necessário.
SENTIMENTOS DIANTE DA DOENÇA
A pesquisa mostrou que os entrevistados têm baixa expectativa em relação ao sucesso do enfrentamento da doença. Quando perguntados sobre, independentemente do tipo de câncer de cabeça e pescoço, qual era a primeira palavra que vinha em mente, apenas 18 (6,4%) dos entrevistados optaram por palavras de otimismo (Fé e Vitória). Sofrimento (29,9%), Medo (28,8%) e Morte (15,3%) foram as palavras mais lembradas.
“Outra questão importante que observamos é que o medo de ficar com sequelas funcionais, que dificultam a fala, visão e alimentação, são preocupações muito frequentes, atrás apenas do medo de morrer pela doença”, identifica a presidente do GBCP e responsável técnica pelo questionário.
As respostas, tabuladas integralmente abaixo, incluem a percepção da população sobre os principais mitos e verdades sobre câncer de tireoide, cavidade oral, laringe e faringe.
RESULTADOS COMPLETOS
IDADE | |||||||
8 – 24 | 6 (2,1%) | ||||||
25 – 34 | 17 (6,0%) | ||||||
25 – 44 | 52 (18,5%) | ||||||
45 – 54 | 63 (22,4%) | ||||||
55 – 64 | 97 (34,5%) | ||||||
65 – 74 | 44 (15,7%) | ||||||
75 ou + | 2 (0,7%) | ||||||
SEXO
|
|||||||
Feminino | 246 (87,5%) | ||||||
Masculino | 35 (12,5%) | ||||||
QUAL É O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? |
|||||||
Ensino fundamental completo ou incompleto | 26 (9,3%) | ||||||
Ensino médio completo ou incompleto | 81 (28,8%) | ||||||
Ensino superior incompleto | 28 (10%) | ||||||
Ensino superior completo | 83 (29,5%) | ||||||
Pós-graduação, mestrado ou doutorado completo | 63 (22,4%) | ||||||
RESIDE EM QUAL REGIÃO DO PAÍS |
|||||||
Norte | 12 (4,3%) | ||||||
Nordeste | 26 (9,3%) | ||||||
Centro-Oeste | 26 (9,3%) | ||||||
Sudeste | 142 (50,4%) | ||||||
Sul | 75 (26,7%) | ||||||
VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE TEM OU TEVE ALGUM TIPO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
|
|||||||
Sim, um familiar | 74 (26,3%) | ||||||
Sim, um amigo/conhecido | 97 (34,5%) | ||||||
Sim, eu tenho a doença | 11 (3,9%) | ||||||
Não conheço ninguém | 94 (33,5%) | ||||||
Nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de câncer | 5 (1,8%) | ||||||
QUANDO VOCÊ PENSA SOBRE CÂNCER (INDEPENDENTEMENTE DO TIPO), QUAL É A PRIMEIRA PALAVRA QUE SURGE EM SUA MENTE
|
|||||||
Medo | 81 (28,8%) | ||||||
Morte | 43 (15,3%) | ||||||
Sofrimento | 84 (29,9%) | ||||||
Tratamento | 52 (18,5%) | ||||||
Fé | 13 (4,6%) | ||||||
Vitória | 5 (1,8%) | ||||||
Nenhuma das anteriores | 3 (1,1%) | ||||||
EM RELAÇÃO À RESPOSTA ANTERIOR, QUAL É O MOTIVO DE MAIOR PREOCUPAÇÃO?
|
|||||||
Medo de morrer pela doença | 117 (41,6%) | ||||||
Contar para minha família | 13 (4,6%) | ||||||
Ficar com sequelas funcionais (alimentação, fala, visão, etc) | 92 (32,7%) | ||||||
Medo do tratamento | 49 (17,4%) | ||||||
Alteração da aparência resultante da cirurgia para retirar o tumor | 8 (2,8%) | ||||||
O que as pessoas irão pensar | 2 (0,7%) | ||||||
Perder o emprego | 0 (0%) | ||||||
VOCÊ VAI AO MÉDICO PARA REALIZAR EXAMES QUE POSSAM
|
|||||||
Sim, uma vez por ano | 118 (42%) | ||||||
Sim, a cada seis meses | 42 (14,9%) | ||||||
Sim, eventualmente | 33 (11,7%) | ||||||
Apenas quando tenho algum sintoma | 81 (28,8%) | ||||||
Nunca fui. Não acho necessário | 7 (2,5%) | ||||||
ATUALMENTE, VOCÊ MARCA CONSULTA POR QUAL MODELO DE ASSISTÊNCIA?
|
|||||||
Saúde Suplementar (particular ou convênio/plano privado) | 164 (58,4%) | ||||||
Sistema Único de Saúde (SUS) | 101 (35,9%) | ||||||
Não fui ao médico no último ano | 16 (5,7%) | ||||||
PARA VOCÊ, QUAL É O ESPECIALISTA MÉDICO QUE PODE TRATAR O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO?
|
|||||||
Cirurgião de cabeça e pescoço/oncologista | 233 (82,9%) | ||||||
Cirurgião oncológico /oncologista | 6 (2,1%) | ||||||
Clínico geral | 2 (0,7%) | ||||||
Cirurgião-dentista | 1 (0.4%) | ||||||
Neurologista | 9 (3,2%) | ||||||
Estomatologista | 2 (0,7%) | ||||||
Todos os anteriores | 17 (6%) | ||||||
Não sei | 11 (3,9%) | ||||||
SOBRE OS CUIDADOS COM A SAÚDE DURANTE A PANDEMIA |
|||||||
O câncer não surge inesperadamente e posso esperar a pandemia passar para voltar à rotina de exames |
20 (7,1%) | ||||||
Todos que apresentam sintomas devem, independentemente da pandemia, procurar um médico |
104 (37%) | ||||||
O tempo não para. O câncer também não. Devo manter a rotina de exames preventivos |
112 (39,9%) |
||||||
Só deve ir ao médico durante a pandemia quem já tem um diagnóstico de câncer e está em tratamento |
23 8 (8,2%) | ||||||
Eu já não ia muito e agora continuo não indo | 22 (7,8%) | ||||||
SOBRE TODOS OS TIPOS DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO (BOCA, FARINGE, GLÂNDULAS SALIVARES, LARINGE, SEIOS DA FACE E TIREOIDE), CLASSIFIQUE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR ENTRE VERDADEIRO OU FALSO:
|
|||||||
Falso | Verdadeiro | Não sei | |||||
Consumo excessivo de carne vermelha, principalmente preparadas na churrasqueira a carvão, aumenta o risco de câncer de boca.
|
105 | 127 | 49 | ||||
O câncer de tireoide é uma doença exclusiva do público masculino. Mulheres estão protegidas por seus hormônios. | 257
|
14
|
10
|
||||
Perda de peso é sintoma de todos os tipos de câncer de cabeça e pescoço.
|
141
|
88
|
52
|
||||
A boca deve ser higienizada corretamente, pois, de acordo com algumas pesquisas, a gengivite crônica pode acumular bactérias com potencial carcinogênico.
|
51
|
202
|
28
|
||||
Dor de ouvido recorrente é sintoma de câncer de faringe | 143 | 51
|
87 | ||||
Tontura pode ser sintoma de câncer de cabeça e pescoço
|
89 | 124 | 68 | ||||
Presença de lesões na boca, que não apresentam dor, podem ser ignoradas. Quando a lesão é câncer, sempre apresenta dor. |
218 | 47 | 16 | ||||
Dificuldade de engolir pode ser sintoma
|
48 | 203 | 30 | ||||
A prática de sexo oral, sem proteção aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de boca, devido a infecção pelo papilomavírus humano (HPV).
|
37 | 210 | 34 | ||||
O câncer de laringe é mais frequente entre pessoas de raça negra do que em brancos, asiáticos e latinos. |
156 | 31 | 94 | ||||
Muitos dos canceres de cabeça e pescoço, na fase inicial da doença, evoluem sem apresentar sintomas
|
41 | 202 | 38 | ||||
Consumo excessivo de bebidas quentes pode aumentar o risco de câncer de boca
|
99 | 136 | 46 | ||||
CONSIDERANDO AS AFIRMAÇÕES ABAIXO SOBRE OS TIPOS DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO – (BOCA, FARINGE, GLÂNDULAS SALIVARES, LARINGE, SEIOS DA FACE E TIREOIDE), VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DOS ENUNCIADOS?
|
|||||||
Concordo | Discordo | Não sei | |||||
Os sintomas típicos dos tumores de cabeça e pescoço incluem aparecimento de nódulos, feridas que não cicatrizam, dor de garganta que não melhora, dificuldade para engolir e alteração ou rouquidão na voz. | 252 | 17 | 12 | ||||
Fumar e não tragar, diminui o risco de ter câncer de cabeça e pescoço | 26 | 234 | 21 | ||||
Alimentação saudável e equilibrada, com menos consumo de carne vermelha, alimentos salgados e em conserva e rica em legumes e vegetais, é uma forte aliada no combate ao câncer de cabeça e pescoço | 234 | 31 | 16 | ||||
Consumo de álcool e tabagismo não têm qualquer relação com aumento de risco para os vários tipos de câncer de cabeça e pescoço. | 72 | 197 | 12 | ||||
Os derivados do tabaco, como cigarro de palha, cachimbo, narguilé e charuto trazem o risco aumentado para desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço? | 229 | 41 | 11 | ||||
O especialista que trata o câncer de cabeça e pescoço é o médico neurologista. | 53 | 197 | 31 | ||||
Câncer de tireoide é mais comum nas mulheres que nos homens. | 165 | 90 | 26 | ||||
A queda do número de fumantes, considerando que o tabagismo é um dos principais fatores de risco do câncer de cabeça e pescoço, diminuiu os casos da doença. | 169 | 77 | 35 | ||||
A má higiene bucal e ausência de dentes podem ser fatores de risco para o câncer de boca. | 209 | 50 | 22 | ||||
A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV), aliado a prática de sexo oral sem proteção, é um fator de risco para alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, particularmente para o câncer de boca e orofaringe, que envolve as amígdalas e base da língua. | 228 | 35 | 18 | ||||
A vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV), disponível no sistema público de saúde, pode prevenir a infecção contra o HPV de alto risco e evitar o câncer de garganta (orofaringe)? | 205 | 47 | 29 | ||||
O resultado do tratamento de câncer e cabeça e pescoço é o mesmo, independentemente do estágio em que a doença é descoberta | 75 | 178 | 28 | ||||
EM SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO OS FATORES QUE PODEM AUMENTAR O RISCO PARA CADA TIPO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO OU QUE NÃO CONSTITUEM FATOR DE RISCO? VOCÊ PODE ASSINALAR MAIS DE UM TIPO DE CÂNCER.
Infecção pelo vírus HPV aliado a prática de sexo sem proteção | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
23 | 218 | 91 | 57 | 18 |
Consumo excessivo de alimentos salgados e em conserva | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
105 | 107 | 92 | 39 | 48 |
Uso de próteses dentárias | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
18 | 177 | 13 | 6 | 86 |
Uso de enxaguante bucal | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
30 | 123 | 31 | 10 | 119 |
Consumir em excesso bebidas quentes | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
35 | 150 | 100 | 67 | 52 |
Má higiene bucal | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
31 | 226 | 62 | 49 | 14 |
Consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tabagismo | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
83 | 198 | 153 | 103 | 14 |
Refluxo gastroesofágico | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
51 | 107 | 130 | 86 | 33 |
Alimentação rica em verduras. | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
68 | 53 | 24 | 7 | 147 |
Consumo de frutas cítricas (laranja, limão, abacaxi etc.) | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
55 | 64 | 38 | 11 | 139 |
Consumir alimentos preparados em forno micro-ondas. | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
77 | 87 | 56 | 28 | 109 |
Exposição a materiais radioativos, sem proteção | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
179 | 138 | 109 | 83 | 14 |
Longas e intensas exposições ao pó de madeira e determinados produtos químicos utilizados na metalurgia, produção de petróleo e plásticos e indústrias têxteis, além do amianto. |
||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
121 | 127 | 137 | 93 | 18 |
Desequilíbrio dos hormônios da tireoide | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
206 | 39 | 28 | 18 | 20 |
Herança familiar e mutações genéticas | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
193 | 142 | 121 | 87 | 17 |
Trauma na região de cabeça e pescoço devido a qualquer acidente | ||||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe | Não é fator de risco |
99 | 65 | 76 | 32 | 94 |
RELACIONE OS SINAIS E SINTOMAS A CADA TIPO DE CÂNCER. VOCÊ PODE MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA
Nódulo, caroço ou inchaço no pescoço | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
234 | 81 | 120 | 77 |
Ferida na garganta que não cicatriza | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
34 | 160 | 138 | 84 |
Dor ou dificuldade para engolir | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
73 | 132 | 180 | 113 |
Mancha branca ou vermelha nas gengivas, língua, amígdalas ou mucosa da boca. |
|||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
23 | 235 | 80 | 41 |
Caroço ou inchaço na bochecha ou boca | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
27 | 230 | 58 | 32 |
Tosse persistente | |||
66 | 83 | 186 | 111 |
Engasgos com alimentos | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
77 | 98 | 173 | 105 |
Rouquidão, tosse persistente ou outras alterações na voz que não desaparecem |
|||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
88 | 85 | 186 | 104 |
Perda de peso | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
188 | 141 | 118 | 86 |
Dificuldade para mastigar ou engolir | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
68 | 184 | 163 | 83 |
Zumbido no ouvido ou dor de ouvido | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
76 | 99 | 134 | 84 |
Mau hálito persistente | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
30 | 223 | 100 | 59 |
Dor ou fraqueza no rosto | |||
Tireoide | Cavidade oral | Laringe | Faringe |
67 | 179 | 107 | 60 |
INFOGRÁFICO COM INFORMAÇÕES SOBRE CANCER DE CABEÇA E PESCOÇO